Мы выполняем сервисный ремонт смартфонов Apple Xs, наши cервисные инженеры встречались со всеми типовыми неисправностями смартфонов APPLE Xs и знают, как сделать ремонт быстро и качественно. Распространенными причинами неисправностей телефонов являются внешние воздействия на аппарат, такие как: падения, удары, разнообразные изгибы, попадание воды. Все эти неприятности приводят к разным неисправностям смартфона. Наши инженеры делают ремонт на дорогостоящей профессиональной аппаратуре - это позволяет произвести восстановление в короткие сроки.
Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
---|---|---|
Восстановление дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | от 30 минут | 420 |
Замена разъема Micro USB | 45 минут | 1000 |
Замена цепи питания | 2 часа | от 2820 |
Восстановление задней крышки аппарата | 30-45 минут | от 700 |
Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | от 750 |
Ремонт вибро | от 30 минут | от 400 |
Настройка ПО | от 30 минут | 550 |
Восстановление дисплея (экрана) | 1-2 часа | 1570 |
Замена Flash лотка | 30-45 минут | от 670 |
Ремонт микрофона | 45 минут | от 370 |
Прошивка ПО без сохранения данных | 30 минут | от 530 |
Восстановление кнопки включения | от 40 минут | 800 |
Замена шлейфа кнопок,матрицы,аудио | от 40 минут | от 610 |
Восстановление Sim лотка | от 45 минут | 820 |
Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | 1220 |
Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
---|---|---|
Аудио разъем | на складе | 430 |
Микрофон | в наличии / на заказ | 370 |
Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | есть в наличии | 750 |
Динамик полифонический | в наличии / на складе | от 400 |
Мультиконтроллер | в наличии / на заказ | от 1170 |
Динамик слуховой | на складе | от 230 |
Разъем Micro USB | в наличии / на складе | от 250 |
Сервисное обслуживание и ремонт новых смартфонов APPLE - это довольно не простой ремонтный процесс, самой распространенной поломкой на телефонах оказываются неисправности экрана. Все восстановительные работы проводятся строго по заводским технологиям.